北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 校园招聘 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
您当前的位置:首页 > 高考 > 各地高考信息 > 江西 >
江西2006普通高校第一批专科院校缺额计划情况
http://www.eol.cn2006-08-10 08:40中国教育在线--高考频道
页面功能 【我要“揪”错】【打印】【关闭】
各科复习指导 | 模拟试题 | 高考经验 | 高考真题 | 满分作文 | 高考书架
高考电子周刊
    2008年周刊回顾 New
江西省2006年普通高校第一批专科院校缺额计划情况(理工)
序号 院校代码 院校名称 补报志愿
控制分数线
缺额计划 备注
1 1245 大庆石油学院 350 5  
2 1247 黑龙江中医药大学 350 4  
3 2075 廊坊师范学院 350 8  
4 2082 邢台学院 350 9  
5 2083 河北北方学院 350 15  
6 2089 衡水学院 350 7  
7 2133 中北大学 350 8  
8 2135 山西农业大学 350 8  
9 2146 长治学院 350 11  
10 2180 呼伦贝尔学院 350 4  
11 2207 鞍山师范学院 350 8  
12 2210 辽宁中医药大学 350 2  
13 2223 吉林农业大学 350 3  
14 2230 长春工业大学 350 3  
15 2238 吉林农业科技学院 350 11  
16 2254 齐齐哈尔医学院 350 1  
17 2255 绥化学院 350 9  
18 2400 宿州学院 350 14  
19 2440 龙岩学院 350 1  
20 2472 潍坊学院 350 8  
21 2490 滨州学院 350 8  
22 2503 郑州轻工业学院 350 5  
23 2507 中原工学院 350 13  
24 2512 许昌学院 350 8  
25 2519 平顶山工学院 350 17  
26 2524 黄淮学院 350 8  
27 2525 平顶山学院 350 2  
28 2548 长江大学 350 1  
29 2549 湖北民族学院 350 5  
30 2553 孝感学院 350 3  
31 2554 咸宁学院 350 2  
32 2617 怀化学院 350 2  
33 2779 涪陵师范学院 350 2  
34 2802 攀枝花学院 350 1  
35 2805 绵阳师范学院 350 2  
36 2886 西安文理学院 350 3  
37 2942 青海民族学院 350 10  
38 4131 山西警官高等专科学校 350 20  
39 4191 辽宁警官高等专科学校 350 5  
40 4311 南京森林公安高等专科学校 350 9 需面试
41 4501 铁道警官高等专科学校 350 17 需面试
42 4503 河南公安高等专科学校 350 7  
43 4601 湖南公安高等专科学校 350 50  
44 5071 邯郸学院 350 10  
45 5076 承德民族师范高等专科学校 350 20  
46 5080 沧州医学高等专科学校 350 32  
47 5082 邢台医学高等专科学校 350 14  
48 5133 山西财政税务专科学校 350 7  
49 5134 吕梁高等专科学校 350 18  
50 5172 河套大学 350 12  
51 5193 铁岭师范高等专科学校 350 7  
52 5194 阜新高等专科学校 350 8  
53 5195 锦州师范高等专科学校 350 10  
54 5196 朝阳师范高等专科学校 350 4  
55 5224 吉林商业高等专科学校 350 2  
56 5225 吉林粮食高等专科学校 350 15  
57 5226 长春医学高等专科学校 350 7  
58 5227 吉林财税高等专科学校 350 11  
59 5228 白城医学高等专科学校 350 16  
60 5241 哈尔滨金融高等专科学校 350 60  
61 5243 牡丹江大学 350 3  
62 5245 鹤岗师范高等专科学校 350 4  
63 5246 大庆医学高等专科学校 350 9  
64 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 350 4  
65 5382 安徽医学高等专科学校 350 23  
66 5385 马鞍山师范高等专科学校 350 15  
67 5389 亳州师范高等专科学校 350 9  
68 5431 南平师范高等专科学校 350 9  
69 5432 宁德师范高等专科学校 350 11  
70 5462 山东中医药高等专科学校 350 7  
71 5505 河南机电高等专科学校 350 12  
72 5506 河南纺织高等专科学校 350 10  
73 5507 焦作大学 350 6  
74 5509 新乡师范高等专科学校 350 14  
75 5510 焦作师范高等专科学校 350 10  
76 5511 郑州师范高等专科学校 350 4  
77 5512 郑州牧业工程高等专科学校 350 7  
78 5514 信阳农业高等专科学校 350 7  
79 5517 漯河医学高等专科学校 350 11  
80 5518 南阳医学高等专科学校 350 19  
81 5520 商丘医学高等专科学校 350 10  
82 5542 沙洋师范高等专科学校 350 9  
83 5603 株洲师范高等专科学校 350 3  
84 5604 怀化医学高等专科学校 350 2  
85 5607 湖南中医药高等专科学校 350 10  
86 5608 邵阳医学高等专科学校 350 5  
87 5721 钦州学院 350 9  
88 5724 桂林师范高等专科学校 350 4  
89 5725 梧州学院 350 4  
90 5726 贺州学院 350 3  
91 5727 柳州师范高等专科学校 350 5  
92 5751 琼台师范高等专科学校 350 70  
93 5791 四川文理学院 350 9  
94 5796 康定民族师范高等专科学校 350 10  
95 5832 黔南民族医学高等专科学校 350 6  
96 5833 安顺学院 350 3  
97 5834 毕节学院 350 30  
98 5835 凯里学院 350 10  
99 5836 六盘水师范高等专科学校 350 10  
100 5851 昆明冶金高等专科学校 350 8  
101 5852 昭通师范高等专科学校 350 20  
102 5853 保山师范高等专科学校 350 5  
103 5854 云南医学高等专科学校 350 5  
104 5855 文山师范高等专科学校 350 11  
105 5873 安康学院 350 14  
106 5923 陇南师范高等专科学校 350 5  
107 5981 新疆工业高等专科学校 350 3  
108 8204 东华理工学院 350 189 中澳合作办学专业
学费13000/年,
IT专业学费8000元/年
109 8216 井冈山学院 350 299  
110 8218 南昌工程学院 350 150 国际合作办学专业
学费12000元/年
111 8402 南昌大学人民武装学院 350 38  
112 8502 南昌师范高等专科学校 350 107  
113 8503 景德镇高等专科学校 350 756  
114 8504 萍乡高等专科学校 350 596  
115 8505 新余高等专科学校 350 705  
116 8506 江西中医药高等专科学校 350 37  
117 8510 赣南教育学院 350 118  
118 8511 江西医学院上饶分院 350 14  
119 8512 江西师范大学鹰潭分院 350 40  
120 8518 江西科技师范学院(专科) 350 308  
121 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 350 134  
122 8520 井冈山学院小学教育师范分院 350 94  
123 8521 江西教育学院赣南分院 350 123  
124